?
訂購咨詢
炭黑
聯系我們
Contact Us郵箱:sh@estrongchem.com
手機:13918036497
電話:021-60823999
地址:上海市浦東新區五星路676弄10A
炭黑
品牌:卡博特.炭黑
類別:炭黑
產品 吸碘值 g/kg 吸油值DBP ml/100g 壓縮樣吸油值CDBP ml/100g 應用 V9(N115) 1606 1135 975 粒徑最小,補強、耐磨性最好的炭黑之一 V6(N220) 1215 1145 985 高補強、高耐磨炭黑,較...
產品 |
吸碘值 g/kg |
吸油值DBP ml/100g |
壓縮樣吸油值CDBP ml/100g |
應用 |
V9(N115) | 160±6 | 113±5 | 97±5 | 粒徑最小,補強、耐磨性最好的炭黑之一 |
V6(N220) | 121±5 | 114±5 | 98±5 | 高補強、高耐磨炭黑,較高的撕裂強度 |
V7H(N234) | 120±5 | 125±5 | 101±5 | 高結構中超耐磨爐黑,耐磨性比N220高 |
R300(N326) | 82±5 | 72±5 | 69±5 | 具有較高的撕裂強度、耐磨性和抗崩花性能 |
V3(N330) | 82±5 | 102±5 | 88±5 | 應用最廣泛的高耐磨炭黑,分散、壓出性能較好 |
VM(N339) | 90±5 | 120±5 | 99±5 | 補強、耐磨、及抗裂口增長性能好 |
VJ(N375) | 90±5 | 114±5 | 96±5 | 高結構耐磨炭黑,結構和硫化生熱比N339稍低 |
SPSO(N550) | 43±4 | 121±5 | 83±5 | 快壓出炭黑,應用廣泛,綜合性能較好 |
SV(N660) | 36±4 | 90±5 | 73±5 | 強度較好,彈性和曲撓性優秀,易分散、生熱低 |
SNS(N774) | 32±5 | 75±5 | 65±5 | 彈性高,生熱低,動態性能好,適中的補強性能 |
SP5000 | 27±4 | 120±6 | 80±4 | 大粒子,高結構,易分散,優異的補強性能,耐磨性能、彈性和加工性能 |
SP5000A | 27±5 | 120±5 | 80±5 | 大粒子,高結構,易分散,優異的補強性能,耐磨性能,彈性和加工性能,擠出表面光滑 |
SPVHA | 36±5 | 125±5 | - | 擠出表面光滑,擠出速度快,適合擠出制品 |
STERLING SO-1 | 41±5 | 113±5 | - | 快壓出炭黑,擠出速度快,應用廣泛,綜合性能較好 |
SP6400 | 16±5 | 95±6 | 71±6 | 高阻抗,低光澤度,擠出表面光滑 |
- 上一篇:暫無
- 下一篇:暫無
相關產品